Publications (selection) |
A. Ajanovic, Haas R. , The role of efficiency improvements vs. price effects for modeling passenger car transport demand and energy demand — Lessons from European countries, Energy Policy , 2011. | Downloads: | Full paper: |
| (814 kb) | | R. Haas, Panzer Christian, Resch Gustav, Ragwitz Mario, Reece Gemma, Held Anne, A historical review of promotion strategies for electricity from renewable energy sources in EU countries, Renewable and Sustainable Energy Review, 2011, 2011. | Downloads: | Full paper: |
| (3485 kb) | | A. Ajanovic, R. Haas, Economic challenges for the future relevance of biofuels in transport in EU countries, Energy 35, 3340-3348, 2010. | Downloads: | Full paper: |
| (787 kb) | | R. Haas, The Economics of Nuclear Power in a Historical Context, Atomkraftabend AAI 8. 11. 2010, 2010. | Downloads: | Full paper: |
| (13807 kb) | | R. Haas, Assun Lopez-Polo, International lessons learned for promoting PV efficiently, 8. PV-Konferenz Wien, 28.-29.10., 2010. | Downloads: | Full paper: |
| (12174 kb) | | L. Kranzl, Reinhard Haas, Gerald Kalt, Andreas Müller, Nebojsa Nakicenovic, Christian Redl, Herbert Formayer, Patrick Haas, Manfred-Josef Lexer, Rupert Seidl, Stefan Schörghuber, Hans-Peter Nachtnebel, Phillip S, Ableitung von prioritären Maßnahmen zur Adaption des Energiesystems an den Klimawandel, Bericht im Rahmen des Programms Energie der Zukunft, 2010. | Downloads: | Full paper: |
| (5442 kb) | | R. Haas, The role of peak-oil vs speculation on the oil price , IAEE North American Conference Calgary, 2010. | | A. Ajanovic, R. Haas, The impact of fiscal policies on passenger car transport energy demand in OECD countries , Proc. of the north American IAEE conf. Calgary, 14th-16th October 2010, 2010. | Downloads: | Full paper: |
| (232 kb) | | Held, A., Haas, R., Ragwitz, M., ON THE SUCCESS OF POLICY STRATEGIES FOR THE PROMOTION OF ELECTRICITY FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE EU, Energy & Environment 17, Nr. 6, S. 849-868, 2006. | Downloads: | Full paper: |
| (108 kb) | | R. Bointner, T. Bednar, S. Eikemeier, S. Ghaemi, R. Haas, C. Harreither, H. Huber-Fauland, C. Ipser, K. Krec, M. Leeb, K. Ponweiser, T. Steiner, K. Stieldorf, P. Wegerer, D. Wertz, R. Wimmer, Gebäude maximaler Energieeffizienz mit integrierter erneuerbarer Energieerschließung, Berichte aus Energie- und Umweltforschung 56a/2012, Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie, Wien, 2012. | Downloads: | Full paper: |
| (10029 kb) | | A. Ajanovic, Reinhard Haas, A least-cost approach to reduce CO2-emissions in passenger car transport, IAEE, Washington conf., 2011. | Downloads: | Full paper: |
| (161 kb) | | A. Ajanovic, F. Toro, S. Furlan, G. Cebrat, R. Haas, Promoting alternative automotive technologies and alternative fuels – major insights from the EU-project ALTER-MOTIVE, ECEEE Summer study , 2011. | Downloads: | Full paper: |
| (172 kb) | | A. Ajanovic, Haas Reinhard, On extracting the impact of consumer behaviour and the rebound effect in passenger car transport in selected EU countries, BIEE conference Oxford, 22nd-23rd September, 2010. | Downloads: | Full paper: |
| (230 kb) | | R. Haas, Energy consumption, 2008. | | R. Haas, Nebojsa Nakicenovic, Amela Ajanovic, Thomas Faber, Lukas Kranzl, Andreas Müller, Gustav Resch , Towards sustainability of energy systems: A primer on how to apply the, Energy Policy 36, 4012-4021, 2008. | Downloads: | Full paper: |
| (975 kb) | | R. Haas, Die Relevanz erneuerbarer Energieträger historisch und in Zukunft in Relation zum Energieverbrauchs, SOLAR Gleisdorf, 2008. | | A. Ajanovic, R. Haas, On modeling the impact of fuel prices and income on service and energy demand in individual transport in Austria –Evidence from the period 1970-2006, International Energy Workshop, IEA, Paris: 30 June-2 July 2008, 2008. | Downloads: | Full paper: |
| (232 kb) | | R. Haas, Stromverbrauch und Stromsparpotenziale in Gewerbe und Industrie; Vortrag Linz 30.9.2008, linz, 2008. | Downloads: | Full paper: |
| (7071 kb) | | R. Haas, SCENARIOS FOR 2030: GROWTH OF RENEWABLES AND DEMAND AND ENERGY EFFICIENCY?, World Sustainable Energy Days 2007, 28. 2. - 2. 3. 2007 Wels / Austria, 2007. | Downloads: | Full paper: |
| (555 kb) | | R. Haas, IST DIE LIBERALISIERUNG DES STROMMARKTS EIN ERFOLG?, 5. Internationale Energiewirtschaftstagung. an der TU Wien, 14–16 Februar 2007, 2007. | Downloads: | Full paper: |
| (499 kb) | | R. Haas, GRENZÜBERSCHREITENDER STROMAUSTAUSCH UND PERSPEKTIVEN FÜR INVESTITIONEN IN GRENZÜBERSCHREITENDE? NETZE, EPCON 2007, Institute for International Research, March,, 2007. | Downloads: | Full paper: |
| (243 kb) | | R. Haas, Resch, G., Faber, T., ON MODELING THE FUTURE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN EUROPE FROM A TECHNO– INSTITUTIONAL PERSPECTIVE, Escuela de Tecnología Fundación Focus-Abengoa, \" El futuro energético: nuevos modelos \", Sevilla, 2007. | Downloads: | Full paper: |
| (834 kb) | | A. Ajanovic, R.Haas, N. Nakicenovic, On the Economics of Hydrogen from Renewable Energy Sources vs Biofuels for future transport, 26th USAEE/IAEE Annual North American Conference, Ann Arbor, MI, USA, September 24-27, 2006, 2006. | | R. Haas, Glachant, J.M., Keseric, N., Perez, Y., Competition in the Continental European Electricity Market: Despair or Work in Progress?, Electricity market reform : an international perspective / ed. by Fereidoon P. Sioshansi and Wolfgang Pfaffenberger. - 1. ed. - Amsterdam [u.a.] : Elsevier, 2006. | Downloads: | Full paper: |
| (8325 kb) | | Mario RAGWITZ, Anselm BRAKHAGE, Lukas KRANZL, Michael STADLER, Claus HUBER, Reinhard HAAS, Elena TSIOLARIDOU, Jacky PETT, Pedro GÜRTLER, Kaj JOERGENSEN, Arkadiusz FIGORSKI, Adam GULA, Elzbieta GULA, Beata SLIZ, Case Studies, Work Package 6 of INVERT. A research project within the ALTENER Program of the European Commission, DG TREN No: 4.1030/Z/02-094, for: EU, 2005. | Downloads: | Full paper: |
| (1542 kb) | | R. Haas, Conditions for making competition work in the Central European electricity markets, 7th IAEE European Energy Conference, August 28-30 2005, Bergen (Norway), 2005. | Downloads: | Full paper: |
| (309 kb) | | R. Haas, Excess capacities and competition, Green Power Markets, Future Energy Policies, and Emission Trading Schemes in Comparison. 10th meeting of the Reform Group, September 26 – 30, 2005. | Downloads: | Full paper: |
| (153 kb) | | R. Haas, Market deployment strategies for photovoltaics: an international review, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 7 , S. 271 - 315, 2003. | | R. Haas, H. Auer, W. Orasch, The implementation of the EU Directive for Electricity in Austria: A new era for the Austrian electricity supply industriy, in: Competition in European Electricity Markets: A Cross-country Comparison, Edward Elgar Publishing, UK, 1843761785, S. 217 - 240, 2003. | Downloads: | Abstract: |
| (1 kb) | | | | R. Haas, Welche Parameter beeinflussen die Strompreisentwicklung in liberalisierten Märkten?, VEÖ Journal, September , S. 30 - 33, 2003. | Downloads: | Full paper: |
| (75 kb) | | R. Haas, L. Kranzl, Volkswirtschaftliche Bedeutung von Biomasse, Erneuerbare Energie, 3 , S. 7 - 10, 2003. | | R. Haas, G. Brauner, Zur langfristigen Gewährleistung von Wettbewerb und Versorgungssicherheit in einem liberalisierten österreichischen Strommarkt, in: Forum Econogy 2002; F. Schneider, H. Steinmüller (Hrg.); Universitätsverlag Rudolf Trauner, Linz, 3-85487-480-4, S. 129 - 158, 2003. | | R. Haas, H. Auer, M. Stadler, Das Ende des Wettbewerbs im westeuropäischen Strommarkt, Vortrag: Symposium Energieinnovation, Graz; 31.01.2002 - 01.02.2002; in: Energieinnovation in Europa, H. Stigler, W. Wallner (Hrg.); ÖVE, ISBN: 3-85133-027-7; S. 1 - 9, 2002. | | R. Haas, H. Auer, Das Ende billigen Stroms in Mitteleuropa, VEÖ Journal, 4 , S. 22 - 25, 2002. | | R. Haas, Strategien zur Forcierung erneuerbarer Energieträger in Österreich, Vortrag: Internationales Symposium für Sonnenenergienutzung, Gleisdorf (eingeladen); 16.10.2002 - 19.10.2002; in: 6. Solar 2002, S. 27 - 37, 2002. | | R. Haas, Building PV markets: the impact of financial incentives, Renewable Energy World Review Issue, Vol. 5, No. 4 , S. 184 - 201, 2002. | | R. Haas, Regulierung und Liberalisierung der Elektrizitätswirtschaft in Österreich: Eine kritische Analyse, Zeitschrift für Energiewirtschaft, 2 , S. 117 - 133, 2002. | | R. Haas, Ökologisierung der Stromwirtschaft, Erneuerbare Energie, 4 , S. 4 - 8, 2002. | | R. Haas, Survey on and review of promotion strategies for RES in Europe, Vortrag: ENER (European Network for Energy Economics Research), Hungary; 06.06.2002 - 07.06.2002; in: ENER Bulleting 25.02 Successfully Promoting Renewable Energy Sources in Europe, S. 19 - 27, 2002. | | R. Haas, C. Huber, W. Eichhammer, O. Langniss, A. Lorenzoni, R. Madlener, P. Menanteau, P.E. Morthorst, A. Martins, A. Oniszk, J. Schleich, A. Smith, E. Van Sambeek, Z. Vass, A. Verbruggen, Summary of the 3rd ENER Forum: How to promote renewable energy systems successdully and effectively, in: ENER Forum 3: Successfully Promoting Renewable Energy Sources in Europe , ENER Bulletin 25.02, ISBN: 87-550-3136-6, S. 7 - 11, 2002. | Downloads: | Abstract: |
| (2 kb) | | | | R. Haas, Building PV markets Customers and prices, Renewable Energy World, Vol. 5, No. 3 , S. 98 - 111, 2002. | | R. Haas, H. Auer, Kleinwasserkraft im liberalisierten Strommarkt Österreichs, Erneuerbare Energie, 4 , S. 27 - 30, 2001. | | R. Haas, H. Auer, Das Ende billigen Stroms in Mitteleuropa, Vortrag: IEWT Internationale Energiewirtschaftstagung TU Wien, Wien; 21.02.2001 - 23.02.2001; in: proceedings + CD ROM, S. 1 - 11, 2001. | | R. Haas, H. Auer, The End of Cheap Electricity?, Utilities Journal, Vol. 4 , S. 20 - 21, 2001. | | R. Haas, H. Auer, Die kalifornische Stromkrise, Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 51/5 , S. 280 - 287, 2001. | | R. Haas, M. Berger, L. Kranzl, Forcierung erneuerbarer Energieträger in Österreich, Erneuerbare Energie, 4 , S. 8 - 11, 2001. | | R. Haas, H. Auer, How to ensure effective competition on the Western European electricity market, IAEE Newsletter, 3. Quartal , S. 16 - 20, 2001. | | R. Haas, H. Auer, Strategic alliances, mergers and the fall and rise of electricity prices in Europe, Vortrag: DistribuTech Europe, Wien; 10.10.2000 - 12.10.2000; in: Proceedings, S. 1 - 10, 2000. | | R. Haas, Successful dissemination strategies for R.E.S.: Economic and ecological issues, Vortrag: International Summer School Solar Energy, Klagenfurt; 24.07.2000 - 04.08.2000; in: 6th Proceedings, S. 34 - 47, 2000. | | R. Haas, P. Biermayr, The Rebound Effect for Space Heating: Empirical evidence from Austria, Energy Policy, 28 , S. 403 - 410, 2000. | | R. Haas, C. Huber, Internationale Förderungsstrategien für erneuerbare Energieträger zur Stromerzeugung, Elektrotechnik und Informationstechnik (e&i), 7/8 , S. 446 - 453, 1999. | Downloads: | Abstract: |
| (1 kb) | | | | R. Haas, (Hrg.), Demand-Side-Management - Ergebnisse des IEA Implementing Agreements für Österreich, Verband der Elektrizitätswerke Österreichs (VEÖ), Wien, 3-901411-58-5; 72 S., 1999. | | R. Haas, Entwicklung von verbesserten Methoden zur Einbindung verbraucherseitiger Maßnahmen in integrierte Resourcenpläne von Elektrizitätsversorgungsunternehmen, VEÖ Journal, Heft 9 , S. 44 - 50, 1999. | | R. Haas, L. Schipper, Residential energy demand in OECD-countries and the role of irreversible efficiency improvements - Evidence from the period 1970-1993, Energy Economics, 20 , S. 421 - 442, 1998. | | R. Haas, J. Zöchling, H. Auer, P. Biermayr, Impacts on Electricity Consumption of Household Appliances in Austria: A Comparison of Time-series and cross-section analyses, Energy Policy, 26(13) , S. 1031 - 1040, 1998. | Downloads: | Abstract: |
| (1 kb) | | | | R. Haas, J. Zöchling, L. Schipper, The relevance of asymmetry issues for residential oil and natural gas demand: evidence from selected OECD countries, 1970-95, OPEC-Review, 22(2) , S. 113 - 145, 1998. | | R. Haas, Residential Photovoltaics Applications: The Relevance of Non-Technical Issues, Solar Energy, 20 , S. 37 - 55, 1998. | | R. Haas, W. Orasch, The EU Directive on the Internal Market for Electricity and the Restructuring of the Austrian Electricity Market, ENER-BULLETIN, 21.97 , S. 117 - 134, 1998. | | R. Haas, Energy efficiency indicators in the residential sector: What do we know and what has to be ensured?, Energy Policy, 25 (7-9) , S. 789 - 802, 1997. | | R. Haas, Some Empirical Findings of an Austrian Appliance Turn-in Program, Energy-The International Journal, 21(1) , S. 55 - 60, 1996. | | R. Haas, H. Auer, P. Biermayr, The Impact of Consumers´ Behaviour an Residental Energy Demand for Space Heating, Vortrag: International Symposium of CIB, Vienna; 04.08.1996 - 10.08.1996; in: Proc. W67, Energy and Mass Flow in the Life Cycle of Buildings, S. 1 - 21, 1996. | Downloads: | Abstract: |
| (1 kb) | | | | |
top » |
|