Sommersemester 2019 | |||||
Titel | LVA-Nummer | Kursleiter | Typ | WStd. | TISS |
![]() | |||||
Energiemodelle und Analysen | 373011 | Hans Auer | VU | 3 | ![]() |
Die Wirtschaftlichkeitsrechnung i.d.EW. | 370057 | Reinhard Haas | VO | 2 | ![]() |
Regulierung und Markt in der Energiewirtschaft | 370051 | Reinhard Haas | VO | 2 | ![]() |
Seminar Energiewirtschaft und Umwelt | 370044 | Reinhard Haas | SE | 3 | ![]() |
Umweltschutz in der Energiewirtschaft | 357687 | Claus Huber | VO | 1.5 | ![]() |
Wintersemester 2019 | |||||
Titel | LVA-Nummer | Kursleiter | Typ | WStd. | TISS |
![]() | |||||
Energiewirtschaft im Verkehrssektor | 370055 | Amela Ajanovic | VO | 2 | ![]() |
Elektrizitäts- u. Wasserwirtschaft | 370058 | Hans Auer | VO | 2 | ![]() |
Energiesysteme und Netze | 370021 | Hans Auer | VU | 2 | ![]() |
Economic Perspectives of Renewable Energy Systems | 357522 | Gerhard Faninger | VO | 2 | ![]() |
Energieökonomie | 373010 | Reinhard Haas | VU | 3 | ![]() |
Selected Topics in Energy Economics and Environment | 370043 | Reinhard Haas | VU | 3 | ![]() |
Wirtsch.u.Ökol. Optimier.d.Heizens | 357863 | Reinhard Haas | VO | 2 | ![]() |
Zeitmessung:1550917939-1550917939-1a-10-1b-1a0-1c-1b000